Mai
Lae tunniplaan PDF'isEsmaspäev
| Aeg | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Aqua-aeroobika |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-10.00 | Body shaping | |||
| 9.15-10.00 | ||||
| 10.00-10.45 | ||||
| 10.00-11.00 | TBW | AQUA-noodl. 45 min. | ||
| Larissa | Diljara | |||
| 11.00-12.00 | Pilates 2 | Stretch | Kõhutants | 11.45 AQUA-rased. |
| Larissa | Diljara | Julia | Diljara | |
| 11.15-12.00 | ||||
| 12.00-13.00 | Kõhutants | Klassikaline Jooga | ||
| Julia | 1 t. Irina | |||
| 13.00-14.00 | ||||
| 16.00-17.00 | ||||
| 17.00-18.00 | ||||
| 17.15-18.00 | Dynamic Ball Workout | |||
| Larissa | ||||
| 17.30-18.30 | Body shaping | |||
| Irina Vilchenko | ||||
| 18.00-19.00 | Pilates 2 | LatinoDance | ||
| Larissa | Olesja | |||
| 18.30-19.30 | Body shaping | |||
| Irina Vilchenko | ||||
| 19.00-20.00 | TBW | Kõhutants/ALG | AQUA-tonus 45 min. | |
| Larissa | Julia/Marina | Diljara | ||
| 19.30-20.30 | Body shaping | |||
| Irina Vilchenko | ||||
| 20.00-21.00 | Zumba | BODY PUMP | ||
| Karina | Valentin | |||
| 20.30-22.00 | Enesekaitse | |||
| D.Vorobjov |
Teisipäev
| Aeg | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Aqua-aeroobika |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-10.00 | TBW | Body shaping | ||
| Olga B. | Irina Pototskaja | |||
| 9.30-10.30 | Callanetic | |||
| Larissa | ||||
| 10.00-11.00 | Body-sculpt | |||
| Olga B. | ||||
| 10.30-11.15 | 9-months/rased. | |||
| Larissa | ||||
| 11.00-12.00 | Free Motion | 11.15 Pilates 1 | Enesekaitse | 11.15 AQUA-tonus |
| Olga B. | Larissa | D.Vorobjov | Diljara | |
| 12.00-13.00 | Body Step | HOT IRON I | ||
| Diljara | Maksim | |||
| 16.30-17.30 | Body shaping | |||
| Irina Pototskaja | ||||
| 17.00-18.00 | Kõhutants | |||
| Julia/Marina | ||||
| 17.15-18.00 | Press Mix | |||
| Olga B. | ||||
| 17.30-18.30 | Body shaping | |||
| Irina Pototskaja | ||||
| 18.15-19.00 | ||||
| 18.00-19.00 | TBW | HOT IRON II | 18.15 AQUA-shape | |
| Olga B. | Maksim | Diljara | ||
| 18.30-19.30 | Body shaping | |||
| Irina Pototskaja | ||||
| 19.00-20.00 | Free Motion | Stretch | ||
| Olga B. | Diljara | |||
| 19.30-21.00 | Kundalini Jooga 1.5 t. | |||
| Tiina Pappel | ||||
| 20.00-21.00 | Body-Step | Callanetic | ||
| Diljara | Olga B |
Kolmapäev
| Aeg | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Aqua-aeroobika |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-10.00 | ||||
| 9.15-10.00 | Mini Ball Workout | |||
| Larissa | ||||
| 9.30-11.00 | Kundalini Jooga 1.5 t. | |||
| Tiina | ||||
| 10.00-10.45 | ||||
| 10.00-11.00 | Free Motion | Body Pump | AQUA-ABL 45 min. | |
| Larissa | Valentin | Diljara | ||
| 11.00-12.00 | TBW | Stretch | Kõhutants / ALG | |
| Diljara | Larissa | Julia/Marina | ||
| 12.00-13.00 | Kõhutants | |||
| Julia/Marina | ||||
| 17.15-18.00 | Fitness Circle Workout | |||
| Larissa | ||||
| 17.30-18.30 | Hatha Jooga | |||
| Leon | ||||
| 18.00-19.00 | Pilates 2 | LatinoDasnce ALG. | ||
| Larissa | Olesja | |||
| 19.00-20.00 | TBW | BODY PUMP | AQUA-ABL 45 min. | |
| Larissa | Valentin | Diljara | ||
| 19.30-20.30 | Kõhutants / ALG | |||
| Julia/Marina | ||||
| 20.00-21.00 | Zumba | |||
| Karina | ||||
| 20.30-22.00 | Enesekaitse | |||
| D.Vorobjov |
Neljapäev
| Aeg | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Aqua-aeroobika |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-10.00 | TBW | Body shaping | ||
| Olga B. | Ketrin | |||
| 9.30-10.30 | Callanetic | |||
| Larissa | ||||
| 10.00-11.00 | Body Sculpt | |||
| Olga B. | ||||
| 10.30-11.15 | 9-months/rased. | |||
| Larissa | ||||
| 11.00-12.00 | Free Motion + | Enesekaitse | ||
| Olga B. | D.Vorobjov | |||
| 11.15-12.00 | Pilates 1 | AQUA-noodl. | ||
| Larissa | Diljara | |||
| 12.00-13.00 | Step+Bosu | HOT IRON II | Klassikaline Jooga | |
| Diljara | Maksim | 1 t. Irina | ||
| 13.00-14.00 | ||||
| 16.15-17.00 | ||||
| 16.30-17.30 | Body shaping | |||
| Irina Vilchenko | ||||
| 17.00-18.00 | Kõhutants | |||
| Julia/Marina | ||||
| 17.30-18.30 | Body shaping | |||
| Irina Vilchenko | ||||
| 18.00-19.00 | TBW | LatinoDance | ||
| Diljara | Olesja | |||
| 18.30-19.30 | Body shaping | |||
| Irina Vilchenko | ||||
| 19.00-19.45 | ||||
| 19.00-20.00 | Press Mix | HOT IRON I | AQUA-tonus 45 min. | |
| Olga B. | Maksim | Diljara | ||
| 19.30-20.30 | Body shaping | |||
| Irina Vilchenko | ||||
| 20.00-21.00 | Body-Step | Callanetic | ||
| Diljara | Olga B |
Reede
| Aeg | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Aqua-aeroobika |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-10.00 | Body shaping | |||
| Irina Pototskaja | ||||
| 9.15-10.00 | Fitness Circle Workout | |||
| Larissa | ||||
| 10.00-10.45 | ||||
| 10.00-11.00 | TBW | AQUA-tonus 45 min. | ||
| Larissa | Diljara | |||
| 10.00-11.30 | Kundalini Jooga 1.5 t. | |||
| Tiina Pappel | ||||
| 10.45-11.30 | AQUA-rased. | |||
| Diljara | ||||
| 11.00-12.00 | Power Pilates | Kõhutants | ||
| 45 min. Larissa | Julia | |||
| 12.00-13.00 | Kõhutants | |||
| Julia | ||||
| 16.30-17.30 | Body shaping | |||
| Irina Pototskaja | ||||
| 17.00-18.00 | ||||
| 17.15-18.00 | Pilates 1 | |||
| Larissa | ||||
| 17.30-18.30 | Body shaping | |||
| Irina Pototskaja | ||||
| 18.00-19.00 | TBW | Hatha Jooga | 18.15 Aqua-noodl. | |
| Larissa | Leon | Diljara | ||
| 19.00-20.00 | Stretch | HOT IRON II | Kundalini Jooga 1.5 t | |
| Larissa | Maksim | Tiina Pappel | ||
| 20.00-21.00 | Zumba | |||
| Karina | ||||
| 20.30-22.00 | Enesekaitse | |||
| D.Vorobjov |
Laupäev
| Aeg | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Aqua-aeroobika |
|---|---|---|---|---|
| 10.00-11.00 | Callanetic | Body Pump | Kõhutants ALG | |
| Olga B | Valentin | Julia/Marina | ||
| 11.00-12.00 | Free Motion | |||
| Olga B | ||||
| 11.00-12.30 | Tantra võimlemine | |||
| Viktor Faustov | ||||
| 12.00-13.00 | TBW | |||
| Olga B | ||||
| 13.00-14.00 | Press Mix | Zumba alates 12.05 kl.11.00 | ||
| Olga B | Karina | |||
| 14.00-14.45 | ||||
| 14.00-15.30 | Hatha Jooga 1,5 t. | |||
| Leon | ||||
| 16.00-18.00 | Tai-Chi 2 t. | |||
| Leon |
Pühapäev
| Aeg | Saal 1 | Saal 2 | Saal 3 | Aqua-aeroobika |
|---|---|---|---|---|
| 10.00-11.00 | ||||
| 10.15-11.00 | Pilates 1 | |||
| Larissa | ||||
| 11.00-12.00 | TBW | Callanetic | ||
| Diljara | Larissa | |||
| 11.00-12.30 | Tantra võimlemine | |||
| Viktor Faustov | ||||
| 12.00-12.45 | ||||
| 12.00-13.00 | Pilates 2 | Kõhutants MixDance | AQUA-shape 45 min. | |
| Larissa | Julia/Marina | Diljara | ||
| 13.00-14.00 | Free Motion | Stretch | ||
| Diljara | Larissa | |||
| 14.00-15.00 | LatinoDance ALG | |||
| Olesja | ||||
| 15.00-16.00 | LatinoDance | |||
| Olesja | ||||
| 16.00-17.00 | ||||
| 17.00-18.00 | Body Pump | |||
| Valentin | ||||
| 18.00-19.00 | ||||
| 18.00-19.30 |








